Buscar un número: cuántas veces salió y cuándo fue la última vez
Busca cualquier número del 00 al 99: cuántas veces salió, en qué fechas y posiciones, y cuándo fue la última vez, en uno, varios o todos los sorteos de Datos RD. Elige uno o varios sorteos, el período y la posición.
Los 100 números en el último año
Todos los sorteos: 13198 sorteos del 17 de noviembre de 2025 al 16 de noviembre de 2026.
| Número | Veces | En 1ra | Última vez |
|---|---|---|---|
| 00 | 421 | 143 | 16 de noviembre de 2026 |
| 01 | 385 | 138 | 15 de noviembre de 2026 |
| 02 | 421 | 136 | 16 de noviembre de 2026 |
| 03 | 429 | 145 | 15 de noviembre de 2026 |
| 04 | 386 | 123 | 16 de noviembre de 2026 |
| 05 | 402 | 135 | 16 de noviembre de 2026 |
| 06 | 425 | 147 | 16 de noviembre de 2026 |
| 07 | 411 | 148 | 16 de noviembre de 2026 |
| 08 | 429 | 127 | 15 de noviembre de 2026 |
| 09 | 420 | 142 | 16 de noviembre de 2026 |
| 10 | 410 | 133 | 16 de noviembre de 2026 |
| 11 | 391 | 132 | 13 de noviembre de 2026 |
| 12 | 439 | 168 | 16 de noviembre de 2026 |
| 13 | 386 | 130 | 16 de noviembre de 2026 |
| 14 | 423 | 141 | 14 de noviembre de 2026 |
| 15 | 383 | 102 | 14 de noviembre de 2026 |
| 16 | 419 | 147 | 15 de noviembre de 2026 |
| 17 | 416 | 140 | 16 de noviembre de 2026 |
| 18 | 434 | 140 | 16 de noviembre de 2026 |
| 19 | 419 | 149 | 15 de noviembre de 2026 |
| 20 | 407 | 126 | 15 de noviembre de 2026 |
| 21 | 420 | 132 | 14 de noviembre de 2026 |
| 22 | 415 | 137 | 16 de noviembre de 2026 |
| 23 | 412 | 140 | 15 de noviembre de 2026 |
| 24 | 393 | 147 | 16 de noviembre de 2026 |
| 25 | 379 | 133 | 13 de noviembre de 2026 |
| 26 | 421 | 127 | 16 de noviembre de 2026 |
| 27 | 409 | 144 | 16 de noviembre de 2026 |
| 28 | 407 | 137 | 16 de noviembre de 2026 |
| 29 | 385 | 132 | 13 de noviembre de 2026 |
| 30 | 381 | 123 | 15 de noviembre de 2026 |
| 31 | 389 | 116 | 16 de noviembre de 2026 |
| 32 | 385 | 128 | 13 de noviembre de 2026 |
| 33 | 428 | 144 | 14 de noviembre de 2026 |
| 34 | 398 | 126 | 13 de noviembre de 2026 |
| 35 | 440 | 155 | 14 de noviembre de 2026 |
| 36 | 384 | 132 | 16 de noviembre de 2026 |
| 37 | 428 | 121 | 16 de noviembre de 2026 |
| 38 | 422 | 141 | 15 de noviembre de 2026 |
| 39 | 415 | 151 | 15 de noviembre de 2026 |
| 40 | 365 | 126 | 16 de noviembre de 2026 |
| 41 | 426 | 120 | 14 de noviembre de 2026 |
| 42 | 420 | 139 | 16 de noviembre de 2026 |
| 43 | 405 | 150 | 16 de noviembre de 2026 |
| 44 | 379 | 141 | 15 de noviembre de 2026 |
| 45 | 410 | 137 | 16 de noviembre de 2026 |
| 46 | 372 | 127 | 15 de noviembre de 2026 |
| 47 | 408 | 130 | 11 de noviembre de 2026 |
| 48 | 364 | 126 | 15 de noviembre de 2026 |
| 49 | 383 | 129 | 15 de noviembre de 2026 |
| 50 | 417 | 137 | 15 de noviembre de 2026 |
| 51 | 393 | 133 | 15 de noviembre de 2026 |
| 52 | 367 | 128 | 16 de noviembre de 2026 |
| 53 | 376 | 110 | 16 de noviembre de 2026 |
| 54 | 382 | 139 | 14 de noviembre de 2026 |
| 55 | 397 | 138 | 16 de noviembre de 2026 |
| 56 | 410 | 129 | 16 de noviembre de 2026 |
| 57 | 424 | 148 | 16 de noviembre de 2026 |
| 58 | 401 | 133 | 13 de noviembre de 2026 |
| 59 | 404 | 138 | 16 de noviembre de 2026 |
| 60 | 414 | 138 | 15 de noviembre de 2026 |
| 61 | 365 | 138 | 15 de noviembre de 2026 |
| 62 | 357 | 132 | 14 de noviembre de 2026 |
| 63 | 380 | 113 | 16 de noviembre de 2026 |
| 64 | 397 | 144 | 15 de noviembre de 2026 |
| 65 | 413 | 154 | 16 de noviembre de 2026 |
| 66 | 401 | 125 | 16 de noviembre de 2026 |
| 67 | 395 | 143 | 16 de noviembre de 2026 |
| 68 | 380 | 122 | 15 de noviembre de 2026 |
| 69 | 358 | 124 | 16 de noviembre de 2026 |
| 70 | 371 | 134 | 15 de noviembre de 2026 |
| 71 | 371 | 136 | 15 de noviembre de 2026 |
| 72 | 377 | 118 | 16 de noviembre de 2026 |
| 73 | 364 | 116 | 16 de noviembre de 2026 |
| 74 | 362 | 109 | 16 de noviembre de 2026 |
| 75 | 413 | 129 | 13 de noviembre de 2026 |
| 76 | 412 | 150 | 16 de noviembre de 2026 |
| 77 | 344 | 100 | 15 de noviembre de 2026 |
| 78 | 397 | 111 | 15 de noviembre de 2026 |
| 79 | 396 | 132 | 16 de noviembre de 2026 |
| 80 | 401 | 126 | 16 de noviembre de 2026 |
| 81 | 398 | 138 | 16 de noviembre de 2026 |
| 82 | 384 | 128 | 13 de noviembre de 2026 |
| 83 | 416 | 134 | 14 de noviembre de 2026 |
| 84 | 360 | 129 | 16 de noviembre de 2026 |
| 85 | 395 | 128 | 16 de noviembre de 2026 |
| 86 | 380 | 121 | 14 de noviembre de 2026 |
| 87 | 395 | 125 | 16 de noviembre de 2026 |
| 88 | 376 | 115 | 16 de noviembre de 2026 |
| 89 | 366 | 114 | 15 de noviembre de 2026 |
| 90 | 387 | 137 | 16 de noviembre de 2026 |
| 91 | 359 | 128 | 16 de noviembre de 2026 |
| 92 | 375 | 126 | 15 de noviembre de 2026 |
| 93 | 389 | 128 | 16 de noviembre de 2026 |
| 94 | 387 | 127 | 15 de noviembre de 2026 |
| 95 | 389 | 119 | 15 de noviembre de 2026 |
| 96 | 333 | 115 | 13 de noviembre de 2026 |
| 97 | 413 | 127 | 15 de noviembre de 2026 |
| 98 | 380 | 130 | 16 de noviembre de 2026 |
| 99 | 374 | 119 | 16 de noviembre de 2026 |
Otras estadísticas
Resultados de Loterías de Hoy
Resultados de sorteos dominicanos y americanos, con horarios, sorteos pendientes de hoy e histórico completo. Desde cada ficha puedes consultar estadísticas y números calientes.
QUÉ JALA — Números Calientes por Transformación
Escribe un número para conocer los tres números que representa y descubre en cuáles de los sorteos de 3 números que aún no han salido aparecen entre los números calientes.
Sueños y Charada
Escribe lo que soñaste y mira qué números le asignan las tradiciones dominicana y cubana. Después, mira qué está pasando hoy con esos números en Datos RD.
Loterías y Compañías
Loterías y sus sorteos